RX6600显卡参数
GPU核心 | |
---|---|
核心代号 | Navi 23 |
计算单元 | 28 |
加速频率 | 最高可达2491 MHz |
游戏频率 | 2044 MHz |
光线加速器 | 28 |
峰值像素填充速度 | 最高可达 159.4 GP/s |
峰值纹理填充速度 | 最高可达 279 GT/s |
峰值半精度 (FP16) 性能 | 17.86 TFLOPs |
峰值单精度计算性能 | 8.93 TFLOPs |
光栅单元 | 64 |
流处理器 | 1792 |
纹理单元 | 112 |
晶体管数 | 11.1 B |
Requirements/电源需求 | |
典型板卡功率(台式机) | 132 W |
电源功率 | 450 W |
电源接口 | 8pin |
GPU Memory/显存 | |
Infinity Cache | 32 MB |
有效显存速度 | 14 Gbps |
最大显存 | 8 GB |
显存类型 | GDDR6 |
显存接口 | 128-bit |
最大显存带宽 | 最高可达 224 GB/s |
最大支持分辨率 | 7680×4320 |
Supported Rendering Format/支持的视频渲染格式 | |
支持 HDMI™ 4K | 是 |
4K H264 解码 | 是 |
4K H264 编码 | 是 |
H265/HEVC 解码 | 是 |
H265/HEVC 编码 | 是 |
AV1 解码 | 是 |
Connectivity/支持的接口类型 | |
PCIe接口 | PCI Express 4.0 16X |
DP 接口 | 1.4a |
HDMI™ | HDMI™ 2.1 VRR and FRL |
USB Type-C | No |
General/常规 | |
产品家族 | AMD Radeon™ RX 6000 Series |
产品系列 | AMD Radeon™ RX 6600 Series |
制作工艺 | 7纳米 |
发布日期 | 2021/10/13 |
支持的操作系统 | Windows 11 64 位版本 |
Windows 10 64 位版本 | |
Linux x86_64 |